Entwicklungsstadien der Reben 2008 (Dornfelder)
Rebsorte: Dornfelder
Erziehung: Halbbogen
Pflanzjahr: 2000
Die Entwicklungsstadien der Reben werden in einer Skala von 01-99
dargestellt.
00 bezeichnet die Vegetationsruhe im Winter bis zum Austrieb im Frühjahr.
99 ist das Stadium nach Ende des Laubfalls im Spätherbst oder am Winteranfang.
Bedingt durch das kalte und nasse Frühjahr beginnt der Austrieb in diesem Jahr ca. 2 Wochen
später als 2007,
aber ungefähr gleich wie im Jahr 2006. In Klammern die Daten des gleichen Rebstocks aus den Jahren
2007 und 2006
24.04.07 (06.04.07 / 19.04.06) Beginn des Knospenschwellens 03
02.05.08 (15.04.07 / 28.04.06) Grüne Triebspitzen werden sichtbar 09
09.05.08 (21.04.07 / 10.05.06) 4 Blätter entfaltet 14
12.05.08 (24.04.07 / 13.05.06) 5 Blätter entfaltet 15
20.05.08 (01.05.07 / 23.05.06) 7 Blätter entfaltet 17 Geschein
28.05.08 (08.05.07 / 02.06.06) 10 Blätter entfaltet 28 Gescheine vergrößern sich
02.06.08 (18.05.07 / 11.06.06) Kurz vor der Blüte 55 Gescheine voll entwickelt
16.06.08 (29.05.07 / 20.06.06) Blüte fast beendet 67
22.06.08 (08.06.07 / 29.06.06) Beeren sind schrotkorngroß und beginnen sich abzusenken 70
03.07.08 (19.06.07 / 10.07.06 ) Beeren sind erbsengroß, Trauben hängen 73
26.07.08 (15.07.07 / 02.08.06 ) Ende des Traubenschlusses 79 Erste Beeren verfärben sich
01.08.08 (20.07.07 / 06.08.06 ) Beginn der Reife 80
07.08.08 (25.07.07 / 08.08.06 ) Beeren färben sich weiter 81
13.08.08 (31.07.07 / 10.08.06 ) Beeren zur Hälfte gefärbt 82
23.08.08 (11.08.07 / 21.08.06) Weichwerden der Beeren 85
08.09.08 (22.08.07 / 04.09.06) Kurz vor der Vollreife 87
24.09.08 (09.09.07 / 20.09.06) Vollreife der Beeren 89
30.09.08 (19.09.07 / 27.09.06) Lese mit dem Vollernter 90
Rebstock nach der Lese